Газовый котел RB – 256 SMF 29,1 kw
Описание устройства

В таблице вы можете посмотреть технические характеристики модельного ряда котлов rinnai.
Газовые котлы rinnai прекрасно адаптированны к российским условиям.
Котлы rinnai не требуют дополнительно помещения, имеют небольшие габариты и маленькую массу. Просты в установке.
Стоимость газового котла Rinnai RB - 206 SMF
1250$
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день покупки.
Технические характеристики
| МОДЕЛИ DMF/DME | RB 166 | RB 206 | RB 256 | RB 306 | RB 366 |
| Мощность котла, кВт | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 41,9 |
| Отапливаемая площадь до…, м2 | 186 | 233 | 291 | 349 | 419 |
| Напряжение в сети, В/гц | (220±10%)В / 50Гц | ||||
| Автоматическая плавная регулировка мощности | 25-100% | ||||
| Электрическая мощность LPG/LNG, Вт | 115/110 | 130/125 | 150/135 | ||
| Производительн. по ГВС., л/мин при Δt = 250 C | 12 | 16,7 | 24 | ||
| Производительн. по ГВС., л/мин при Δt = 400 C | 7,5 | 10,4 | 15 | ||
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2,7 | ||||
| Диапазон температур отопительной воды, °С | 40 – 80 | ||||
| Диапазон регул. температур горячей воды, °С | 35С; 36C- 46С; 47С; 50C; 55С; 60С | ||||
| Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах): | |||||
| Вход/выход контура отопления | 20 ( 3/4") | ||||
| Вход/выход контура ГВС | 15 ( 1/2") | ||||
| Ввод газа | 15 ( 1/2") | 20( 3/4") | |||
| Отвод продуктов сгорания | 70 | 80 | |||
| Подвод воздуха для горения | 70 | 80 | |||
| Используемое топливо | Природный газ LPG или сжиженный газ LNG | ||||
| Максимальный расход газа при отоплении, КВ | 22,4 | 27,9 | 34,9 | 42,6 | 51 |
| Расход магистрального газа при макс.мощности, м3/час | 1,83 | 2,28 | 2,85 | 3,52 | 4,24 |
| Расход сжиженного газа при макс.мощности, кг/час | 1,61 | 2,0 | 2,5 | 3,05 | 3,66 |
| Давление сжиженного газа на входе, мм вод.ст. | 250 – 300 | ||||
| Давление природного газа на входе, мм вод.ст. | 45-250 | ||||
| Максим. давление в контуре отопления, кгс/см2 | 3 | ||||
| Максимальное давление в контуре ГВС, кгс/см2 | 7 | ||||
| Максим. температура продуктов сгорания, °С | 120 | ||||
| Объем расширительного бака, л | 8,5 | ||||
| Габариты, мм | 600 х 440 х 266 | 600 х 440 х 290 | |||
| Масса, кг | 28 | 29 | 32 | ||
| КПД, % | 94-97 | ||||
Фотография установленного котла Rinnai


